Find your next investment
Price: $820,500.00+1.13% close / closeMarket cap: 1.18T USDOct 22, 2026 · Daily data

Berkshire Hathaway Inc.

NYSE:BRK.A

1.OWNERSHIP & INSIDER TRADING

Data as of Oct 22, 2026

Major holders · 13D/13G

Individual filings, not a live or complete ownership distribution. Amendments are not added together.

Holder / reporting personSecuritySharesOwnershipTransactionAs ofFiled
Warren E. BuffettClass A Common Stock, Par Value $5.00 per share—38.2%——Jul 15, 2026
Abigail P. JohnsonCLASS A COMMON STOCK24,5584.7%—Dec 31, 2025Feb 5, 2026
FMR LLCCLASS A COMMON STOCK24,5584.7%—Dec 31, 2025Feb 5, 2026
Warren E. BuffettClass A Common Stock, Par Value $5.00 per share—37.7%——Nov 12, 2025
Warren E. BuffettClass A Common Stock, Par Value $5.00 per share—37%——Jun 30, 2025
Warren E. Buffett—206,36337.5%—Nov 25, 2024Nov 25, 2024
Warren E. Buffett—207,96337%——Jun 28, 2024
Warren E. Buffett—216,63737.9%—Nov 21, 2023Nov 27, 2023
Warren E. Buffett—216,68737.9%—Nov 21, 2023Nov 21, 2023

Institutional filings · 13F

Individual filings, not a live or complete ownership distribution. Amendments are not added together.

Holder / reporting personSecuritySharesTransactionAs ofFiled
Royal Capital Wealth Management, LLCCL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Ameritas Advisory Services, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Global Frontier Investments LLCCOMMON EQUITY44—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Aspen Grove Capital, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Sierra Capital LLCStock12—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Western Wealth Management, LLCCommon Stock1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Western Wealth Management, LLCCL A19—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
44 WEALTH MANAGEMENT LLCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
SYON CAPITAL LLCStock1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Strategic Investment Advisors / MICL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Vinva Investment Management LtdCL A184,831—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLCCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCCL A74—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Sixth Street Partners Management Company, L.P.CL A74—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Foundations Investment Advisors, LLCCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Qube Research & Technologies LtdCL A120—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.CL A7—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.CL A11—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.CL A62—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLCCL A8—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
QUADRANT CAPITAL GROUP LLCCommon Stock2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Giverny Capital Inc.CL A9—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Steamboat Capital Partners, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Graham Holdings Co Master Retirement TrustCL A829—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Graham Holdings CoCL A422—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Capstone Financial Advisors, Inc.CL A7—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
JANE STREET GROUP, LLCCL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
JANE STREET GROUP, LLCCL A9—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Heritage Wealth AdvisorsCL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Fort Point Capital Partners LLCCL A9—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Orion Porfolio Solutions, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
East Coast Asset Management, LLC.CL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Utah Retirement SystemsCL A31—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
RWWM, INC.CL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Legal & General Group PlcCL A164—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Legal & General Group PlcCL A159—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HRT FINANCIAL LPCL A57—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FLOW TRADERS U.S. LLCCommon Stock14—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLCCL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
GTS SECURITIES LLCCL A51—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCL A34—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Zuckerman Investment Group, LLCCL A27—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Wallace Capital Management Inc.CL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Pine Ridge Advisers LLCCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
GREENLEA LANE CAPITAL MANAGEMENT, LLCCL A63—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Night Owl Capital Management, LLCCOM1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Colter Lewis Investment Partners LLCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLCCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Windsor Advisory Group, LLCCL A7—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLCCL A8—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Punch Card Management L.P.CL A145—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Gotham Asset Management, LLCCL A11—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Bulldog Investors, LLPCL A10—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Pangea Capital Gestao de Recursos Ltda.CL A12—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Waverly Advisors, LLCCL A30—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Asset Management Group, Inc.CL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INCCL A7—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Aureus Asset Management, LLCCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Aristotle Capital Management, LLCCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
LONDON CO OF VIRGINIACL A10—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Keel Point, LLCCL A12—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Parker Investment Management, LLCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Aldebaran Capital, LLCCOM2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V.CL A131—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Matthew 25 Management CorpCLA14—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BROWN ADVISORY INCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BROWN ADVISORY INCCL A18—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BROWN ADVISORY INCCL A176—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Destination Wealth ManagementCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCL A25—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LPCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Rockbridge Investment Management, LCCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Logan Stone Capital, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Davis Wealth Advisors, LLCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Atom Investors LPCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
&PARTNERSCL A12—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Financial Engines Advisors L.L.C.CL A11—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
National Philanthropic TrustCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Allianz Asset Management GmbHCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HANCOCK WHITNEY CORPCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HANCOCK WHITNEY CORPCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLCCOM37—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Balyasny Asset Management L.P.CL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Thrivent Financial for LutheransCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLPCOM2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLPCOMMON STOCK4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INCCOM44—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INCCOM5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INCCOM13—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Prosperity Bancshares IncCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CREDIT AGRICOLE S ACL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CREDIT AGRICOLE S ACL A10—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Ausdal Financial Partners, Inc.CL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MAI Capital ManagementCL A34—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MAI Capital ManagementCL A8—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Curi Capital, LLCCL A7—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLCCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc.CL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc.CL A37—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc.CL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Cerity Partners LLCCL A72—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Cerity Partners LLCCL A10—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HEADINVEST, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLCCL A152—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Evercore Wealth Management, LLCCL A11—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MAIRS & POWER INCCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Cresset Asset Management, LLCCL A42—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc.CL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc.CL A22—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCCL A14—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INCCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THECL A8—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A16—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A78—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A97—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A10—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ROYAL BANK OF CANADACL A28—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FRIENDS OF THE CORNELL LAB OF ORNITHOLOGY, INC.CL A30—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FRIENDS OF THE CORNELL LAB OF ORNITHOLOGY, INC.CL A30—Mar 31, 2026Aug 14, 2026
FRIENDS OF THE CORNELL LAB OF ORNITHOLOGY, INC.CL A30—Dec 31, 2025Aug 14, 2026
Iron Gate Global Advisors LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLCCL A48—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CL A23—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
CITADEL ADVISORS LLCCL A39—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WIMMER ASSOCIATES 1, LLCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
ALONGSIDE, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Larson Financial Group LLCCL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Southeast Asset Advisors, LLCCL A7—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Calydon CapitalCommon stock8—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
IHT Wealth Management, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Onex Canada Asset Management Inc.CL A19—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CANCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORSCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Curated Wealth Partners LLCCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INCCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INCCL A71—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INCCL A5,967—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Coastline Trust CoCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
RBF Capital, LLCCL A76—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARDCL A569—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Peak Asset Management, LLCCL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
World Investment AdvisorsCL A31—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORPCL A40—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORPCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
INGALLS & SNYDER LLCCL A13—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BAMCO INC /NY/CL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CTcom15—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Keewaydin Investments LLCCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LPCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INCCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HUTNER CAPITAL MANAGEMENT INCCOM41—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
DF DENT & CO INCCOM12—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
KP Management LLCCL A6—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BIGLARI CAPITAL CORP.CL A2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCCL A11—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Quaker Capital Investments, LLCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management)CL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BRANDYWINE TRUST COCL A22—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Hyperion Capital Advisors LPCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.CL A103—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
California Public Employees Retirement SystemCL A592—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Invesco Ltd.CL A8—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Invesco Ltd.CL A36—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Long Road Investment Counsel, LLCCOM2—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
Black Diamond Capital Management I, LLLPCL A4—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainCL A5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainCL A17—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
DAVIS R M INCCL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INCCMN212—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INCCMN12—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WS MANAGEMENT LLLPCL A125—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HSBC HOLDINGS PLCCL A53—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HSBC HOLDINGS PLCCL A9—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
HSBC HOLDINGS PLCCL A61—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADVOrdinary Share1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC.CL A13,803—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCCL A29—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCCL A26—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCCL A107—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INCCOM1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC.CL A1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BARCLAYS PLCCOM1—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
BARCLAYS PLCCOM5—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/COMM STK18—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MNCL A49—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MNCL A41—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MNCL A3—Jun 30, 2026Aug 14, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MNCL A29—Jun 30, 2026Aug 14, 2026

Insider transactions · 3/4/5

Individual filings, not a live or complete ownership distribution. Amendments are not added together.

Holder / reporting personSecuritySharesTransactionAs ofFiled
Jain AjitClass A Common Stock50—Sep 28, 2026Sep 29, 2026
Jain AjitClass A Common Stock38—Sep 28, 2026Sep 29, 2026
Jain AjitClass A Common Stock17—Sep 28, 2026Sep 29, 2026
Jain AjitClass A Common Stock61—Sep 28, 2026Sep 29, 2026
Jain AjitClass A Common Stock50—Sep 3, 2026Sep 4, 2026
Jain AjitClass A Common Stock38—Sep 3, 2026Sep 4, 2026
Jain AjitClass A Common Stock17—Sep 3, 2026Sep 4, 2026
Jain AjitClass A Common Stock61—Sep 3, 2026Sep 4, 2026
Chang Charles CClass A Common Stock1P · purchaseAug 12, 2026Aug 13, 2026
Chang Charles CClass A Common Stock1P · purchaseAug 12, 2026Aug 13, 2026
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock8,000C · otherJul 14, 2026Jul 15, 2026
Jain AjitClass A Common Stock50—Jul 1, 2026Jul 2, 2026
Jain AjitClass A Common Stock38—Jul 1, 2026Jul 2, 2026
Jain AjitClass A Common Stock17—Jul 1, 2026Jul 2, 2026
Jain AjitClass A Common Stock61—Jul 1, 2026Jul 2, 2026
Chang Charles CClass A Common Stock——Jun 1, 2026Jun 10, 2026
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock196,290—May 22, 2026May 26, 2026
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock25C · otherMay 18, 2026May 20, 2026
Jain AjitClass A Common Stock50—Mar 27, 2026Mar 27, 2026
Jain AjitClass A Common Stock38—Mar 27, 2026Mar 27, 2026
Jain AjitClass A Common Stock17—Mar 27, 2026Mar 27, 2026
Jain AjitClass A Common Stock61—Mar 27, 2026Mar 27, 2026
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock2G · otherMar 17, 2026Mar 19, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock2P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock2P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock1P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
Abel Gregory E.Class A Common Stock2P · purchaseMar 4, 2026Mar 5, 2026
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock1,800C · otherNov 10, 2025Nov 12, 2025
GUYMAN CHARLOTTEClass A Common Stock1C · otherNov 3, 2025Nov 5, 2025
Jain AjitClass A Common Stock50—Oct 22, 2025Oct 24, 2025
Jain AjitClass A Common Stock38—Oct 22, 2025Oct 24, 2025
Jain AjitClass A Common Stock17—Oct 22, 2025Oct 24, 2025
Jain AjitClass A Common Stock61—Oct 22, 2025Oct 24, 2025
Jain AjitClass A Common Stock50—Sep 26, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock38—Sep 26, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock17—Sep 26, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock61—Sep 26, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock50—Sep 24, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock38—Sep 24, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock17—Sep 24, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock61—Sep 24, 2025Sep 26, 2025
Jain AjitClass A Common Stock50—Aug 8, 2025Aug 8, 2025
Jain AjitClass A Common Stock38—Aug 8, 2025Aug 8, 2025
Jain AjitClass A Common Stock17—Aug 8, 2025Aug 8, 2025
Jain AjitClass A Common Stock61—Aug 8, 2025Aug 8, 2025
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock198,117—Jul 14, 2025Jul 16, 2025
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock8,239C · otherJun 27, 2025Jun 30, 2025
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock1C · otherMay 13, 2025May 15, 2025
BUFFETT WARREN EClass A Common Stock2G · otherApr 7, 2025Apr 9, 2025
Jain AjitClass A Common Stock50—Apr 2, 2025Apr 4, 2025
Jain AjitClass A Common Stock38—Apr 2, 2025Apr 4, 2025
Jain AjitClass A Common Stock17—Apr 2, 2025Apr 4, 2025
Jain AjitClass A Common Stock61—Apr 2, 2025Apr 4, 2025
Jain AjitClass A Common Stock50—Mar 14, 2025Mar 14, 2025
Jain AjitClass A Common Stock38—Mar 14, 2025Mar 14, 2025
Jain AjitClass A Common Stock17—Mar 14, 2025Mar 14, 2025
Jain AjitClass A Common Stock61—Mar 14, 2025Mar 14, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2—Mar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock1—Mar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock1—Mar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2—Mar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2—Mar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock3—Mar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2S · saleMar 3, 2025Mar 4, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock4—Feb 24, 2025Feb 25, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2—Feb 24, 2025Feb 25, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock1—Feb 24, 2025Feb 25, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock1—Feb 24, 2025Feb 25, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2—Feb 24, 2025Feb 25, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock2—Feb 24, 2025Feb 25, 2025
WITMER MERYL BClass A Common Stock3—Feb 24, 2025Feb 25, 2025

How to read these figures

What do these ownership filings represent?

SEC disclosures describe positions or transactions under different reporting rules and dates. An institutional holding is not necessarily a current position, and an insider transaction is not automatically an open-market purchase. Read the filing type, share class and transaction code.

Why is this not a complete ownership pie?

The records do not all refer to the same date or reporting threshold. Adding them can double-count positions. Missing prices or values are left missing, and transaction totals describe only the records covered by the stated period and calculation.

Continue your research

1 / 3 different stocks this weekExplore plans

Valuations are estimates, not investment advice. Figures may use different source dates.